Table Data
The Table block presents structured information in a clear, easy-to-read format. It’s useful for displaying comparable data, lists or reference information where users need to quickly scan across rows and columns.
Simple and organised, it helps break down more complex information into a structured layout that’s easy to follow and understand.
Content Block Fields:
Table Caption
Table Headers - Max 7 column items
Table Rows - Max 7 column items
Content Block Settings:
Background Colours
Demo
This is the table caption but might be longer than expected
| Header one | Header two | Header three | Header four | Header five | Header six | Header seven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 | Row 1, Column 3 | Row 1, Column 4 | Row 1, Column 5 | Row 1, Column 6 | Row 1, Column 7 |
| Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 | Row 2, Column 3 | Row 2, Column 4 | Row 2, Column 5 | Row 2, Column 6 | Row 2, Column 7 |
| Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 | Row 3, Column 3 | Row 3, Column 4 | Row 3, Column 5 | Row 3, Column 6 | Row 3, Column 7 |
This is the responsive layout on small screens
| Header one | Header two | Header three | Header four | Header five | Header six | Header seven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 | Row 1, Column 3 | Row 1, Column 4 | Row 1, Column 5 | Row 1, Column 6 | Row 1, Column 7 |
| Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 | Row 2, Column 3 | Row 2, Column 4 | Row 2, Column 5 | Row 2, Column 6 | Row 2, Column 7 |
| Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 | Row 3, Column 3 | Row 3, Column 4 | Row 3, Column 5 | Row 3, Column 6 | Row 3, Column 7 |
This is the table on a background colour
| Header one | Header two | Header three | Header four | Header five | Header six | Header seven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 | Row 1, Column 3 | Row 1, Column 4 | Row 1, Column 5 | Row 1, Column 6 | Row 1, Column 7 |
| Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 | Row 2, Column 3 | Row 2, Column 4 | Row 2, Column 5 | Row 2, Column 6 | Row 2, Column 7 |
| Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 | Row 3, Column 3 | Row 3, Column 4 | Row 3, Column 5 | Row 3, Column 6 | Row 3, Column 7 |
This is the table on a background colour
| Header one | Header two | Header three | Header four | Header five | Header six | Header seven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 | Row 1, Column 3 | Row 1, Column 4 | Row 1, Column 5 | Row 1, Column 6 | Row 1, Column 7 |
| Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 | Row 2, Column 3 | Row 2, Column 4 | Row 2, Column 5 | Row 2, Column 6 | Row 2, Column 7 |
| Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 | Row 3, Column 3 | Row 3, Column 4 | Row 3, Column 5 | Row 3, Column 6 | Row 3, Column 7 |
This is the table on a background colour
| Header one | Header two | Header three | Header four | Header five | Header six | Header seven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 | Row 1, Column 3 | Row 1, Column 4 | Row 1, Column 5 | Row 1, Column 6 | Row 1, Column 7 |
| Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 | Row 2, Column 3 | Row 2, Column 4 | Row 2, Column 5 | Row 2, Column 6 | Row 2, Column 7 |
| Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 | Row 3, Column 3 | Row 3, Column 4 | Row 3, Column 5 | Row 3, Column 6 | Row 3, Column 7 |